鄂尔多斯市巡游出租汽车2023年8月份投诉率、处罚率排行榜出炉-凯发公司
来源:鄂尔多斯市交通运输服务中心、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队
添加时间:2023-09-13 15:21
保存
《鄂尔多斯市交通运输服务中心 鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队关于规范巡游出租车经营行为的通告》的发布,对构建规范有序、文明和谐的巡游出租汽车市场,全面提升巡游出租汽车行业整体服务水平起了一定的作用。
目前全市巡游出租车经营行为正在有所好转,8月份投诉率排名前五的出租汽车企业有:鄂尔多斯市车泰出租汽车客运有限公司、鄂尔多斯市星际客运出租有限责任公司、鄂尔多斯市亚峰出租车有限责任公司、鄂尔多斯市伊运汽车出租有限责任公司、准格尔旗凯通出租汽车有限责任公司。
8月份处罚率排名前五的出租汽车企业有:鄂尔多斯市空港客运出租有限公司、伊金霍洛旗兆兴客运出租有限责任公司、准格尔旗凯通出租汽车有限责任公司、鄂托克旗四通利达出租车有限责任公司、鄂托克旗宜通客运有限责任公司。
0投诉0处罚的巡游出租汽车企业有:伊金霍洛旗久鼎兴运出租汽车有限公司、伊金霍洛旗星际客运出租有限责任公司、杭锦旗兴运运输有限责任公司。
现将我市28家巡游出租汽车企业8月份的服务投诉率排行榜公布如下。
鄂尔多斯市交通运输服务中心 鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队
2023年9月13日
鄂尔多斯市交通运输服务中心 鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队 | ||||
序号 | 所属公司 | 车辆数 | 被投诉次数 | 投诉占比 |
1 | 鄂尔多斯市车泰出租汽车客运有限公司 | 100 | 11 | 11.00% |
2 | 鄂尔多斯市星际客运出租有限责任公司 | 30 | 3 | 10.00% |
3 | 鄂尔多斯市亚峰出租车有限责任公司 | 30 | 2 | 6.67% |
4 | 鄂尔多斯市伊运汽车出租有限责任公司 | 562 | 37 | 6.58% |
5 | 准格尔旗凯通出租汽车有限责任公司 | 142 | 8 | 5.63% |
6 | 鄂尔多斯市翔远客运出租有限公司 | 100 | 5 | 5.00% |
7 | 杭锦旗众成出租车客运有限责任公司 | 21 | 1 | 4.76% |
8 | 鄂尔多斯市中环出租车有限公司 | 140 | 6 | 4.29% |
9 | 鄂尔多斯市广安汽车出租有限公司 | 526 | 18 | 3.42% |
10 | 鄂尔多斯市空港客运出租有限公司 | 30 | 1 | 3.33% |
11 | 内蒙古世通客运出租有限公司 | 100 | 3 | 3.00% |
12 | 鄂尔多斯市正道客运出租有限公司 | 100 | 3 | 3.00% |
13 | 准格尔旗兴发汽车服务有限责任公司 | 35 | 1 | 2.86% |
14 | 鄂尔多斯市蒙凯出租汽车有限公司 | 672 | 17 | 2.53% |
15 | 鄂尔多斯市亿昌客运出租有限公司 | 100 | 2 | 2.00% |
16 | 鄂托克前旗敖鑫出租车有限责任公司 | 184 | 3 | 1.63% |
17 | 伊金霍洛旗昌盛运输服务有限责任公司 | 569 | 8 | 1.41% |
18 | 准格尔旗大立汽车出租有限责任公司 | 86 | 1 | 1.16% |
19 | 鄂托克旗宜通客运有限责任公司 | 568 | 6 | 1.06% |
20 | 乌审旗平安汽车出租有限责任公司 | 200 | 1 | 0.50% |
21 | 鄂托克旗四通利达出租车有限责任公司 | 237 | 1 | 0.42% |
22 | 准格尔旗琛胜汽车出租服务有限责任公司 | 254 | 1 | 0.39% |
23 | 达拉特旗原野客运有限公司 | 555 | 2 | 0.36% |
24 | 伊金霍洛旗兆兴客运出租有限责任公司 | 32 | 0 | 0.00% |
25 | 伊金霍洛旗久鼎兴运出租汽车有限公司 | 74 | 0 | 0.00% |
26 | 伊金霍洛旗星际客运出租有限责任公司 | 33 | 0 | 0.00% |
27 | 达拉特旗凯达出租汽车有限责任公司 | 341 | 0 | 0.00% |
28 | 杭锦旗兴运运输有限责任公司 | 256 | 0 | 0.00% |
8月鄂尔多斯市出租车公司车辆被处罚次数汇总表 | ||||
鄂尔多斯市交通运输服务中心 鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队 | ||||
序号 | 所属公司 | 车辆数 | 被处罚次数 | 处罚占比 |
1 | 鄂尔多斯市空港客运出租有限公司 | 30 | 1 | 3.33% |
2 | 伊金霍洛旗兆兴客运出租有限责任公司 | 32 | 1 | 3.13% |
3 | 准格尔旗凯通出租汽车有限责任公司 | 142 | 4 | 2.82% |
4 | 鄂托克旗四通利达出租车有限责任公司 | 237 | 3 | 1.27% |
5 | 鄂托克旗宜通客运有限责任公司 | 568 | 7 | 1.23% |
6 | 准格尔旗大立汽车出租有限责任公司 | 86 | 1 | 1.16% |
7 | 鄂尔多斯市亿昌客运出租有限公司 | 100 | 1 | 1.00% |
8 | 乌审旗平安汽车出租有限责任公司 | 200 | 2 | 1.00% |
9 | 达拉特旗原野客运有限公司 | 555 | 4 | 0.72% |
10 | 鄂尔多斯市蒙凯出租汽车有限公司 | 672 | 4 | 0.60% |
11 | 达拉特旗凯达出租汽车有限责任公司 | 341 | 2 | 0.59% |
12 | 鄂尔多斯市广安汽车出租有限公司 | 526 | 3 | 0.57% |
13 | 鄂托克前旗敖鑫出租车有限责任公司 | 184 | 1 | 0.54% |
14 | 伊金霍洛旗昌盛运输服务有限责任公司 | 569 | 1 | 0.18% |
15 | 内蒙古世通客运出租有限公司 | 100 | 0 | 0.00% |
16 | 鄂尔多斯市翔远客运出租有限公司 | 100 | 0 | 0.00% |
17 | 鄂尔多斯市伊运汽车出租有限责任公司 | 562 | 0 | 0.00% |
18 | 鄂尔多斯市正道客运出租有限公司 | 100 | 0 | 0.00% |
19 | 鄂尔多斯市车泰出租汽车客运有限公司 | 100 | 0 | 0.00% |
20 | 伊金霍洛旗久鼎兴运出租汽车有限公司 | 74 | 0 | 0.00% |
21 | 伊金霍洛旗星际客运出租有限责任公司 | 33 | 0 | 0.00% |
22 | 鄂尔多斯市中环出租车有限公司 | 140 | 0 | 0.00% |
23 | 鄂尔多斯市星际客运出租有限责任公司 | 30 | 0 | 0.00% |
24 | 鄂尔多斯市亚峰出租车有限责任公司 | 30 | 0 | 0.00% |
25 | 准格尔旗琛胜汽车出租服务有限责任公司 | 254 | 0 | 0.00% |
26 | 准格尔旗兴发汽车服务有限责任公司 | 35 | 0 | 0.00% |
27 | 杭锦旗兴运运输有限责任公司 | 256 | 0 | 0.00% |
28 | 杭锦旗众成出租车客运有限责任公司 | 21 | 0 | 0.00% |
||
【下一篇】